A tool that round-trips document files with Collabora Online and tests their integrity in MS Office.
2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2024‑12‑23 | 2024‑12‑27 | 2024‑12‑28 | 2025‑01‑26 | 2025‑02‑11 | 2025‑03‑05 | 2025‑03‑22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.1 663fe346b8 |
24.04.12.3 321ff0a561 |
24.04.13.1 3dc280be53 |
24.04.13.2 ded56d8ff7 |
Total tested | 13811 | 13808 | 13808 | 13808 | 13808 | 13811 | 13811 | 13811 | 13811 |
Conversion failed | 29 | 29 (+8, -8) | 22 (+9, -16) | 22 (±0, ±0) | 22 (±0, ±0) | 26 (+4, ±0) | 27 (+1, ±0) | 24 (+1, -4) | 41 (+18, -1) |
Open failed after conversion | 58 | 68 (+17, -7) | 66 (±0, -2) | 66 (+1, -1) | 68 (+2, ±0) | 68 (+1, -1) | 70 (+2, ±0) | 69 (±0, -1) | 84 (+16, -1) |
Total succeeded | 13724 | 13711 | 13720 | 13720 | 13718 | 13717 | 13714 | 13718 | 13686 |
2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2024‑12‑23 | 2024‑12‑27 | 2024‑12‑28 | 2025‑01‑26 | 2025‑02‑11 | 2025‑03‑05 | 2025‑03‑22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.1 663fe346b8 |
24.04.12.3 321ff0a561 |
24.04.13.1 3dc280be53 |
24.04.13.2 ded56d8ff7 |
Total tested | 13691 | 13693 | 13693 | 13693 | 13693 | 13691 | 13691 | 13691 | 13691 |
Conversion failed | 240 | 225 (+11, -26) | 226 (+15, -14) | 226 (+1, -1) | 225 (±0, -1) | 226 (+1, ±0) | 226 (±0, ±0) | 225 (±0, -1) | 225 (±0, ±0) |
Open failed after conversion | 60 | 63 (+4, -1) | 59 (±0, -4) | 59 (±0, ±0) | 60 (+1, ±0) | 49 (+1, -12) | 50 (+1, ±0) | 50 (±0, ±0) | 71 (+21, ±0) |
Total succeeded | 13391 | 13405 | 13408 | 13408 | 13408 | 13416 | 13415 | 13416 | 13395 |
2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2024‑12‑23 | 2024‑12‑27 | 2024‑12‑28 | 2025‑01‑26 | 2025‑02‑11 | 2025‑03‑05 | 2025‑03‑22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.1 663fe346b8 |
24.04.12.3 321ff0a561 |
24.04.13.1 3dc280be53 |
24.04.13.2 ded56d8ff7 |
Total tested | 29547 | 29547 | 29547 | 29547 | 29547 | 29547 | 29547 | 29547 | 29487 |
Conversion failed | 487 | 489 (+17, -15) | 553 (+81, -17) | 543 (+1, -11) | 540 (±0, -3) | 546 (+6, ±0) | 550 (+4, ±0) | 548 (+5, -7) | 484 (+2, -66) |
Open failed after conversion | 355 | 291 (+5, -69) | 262 (+5, -34) | 274 (+14, -2) | 275 (+2, -1) | 268 (+2, -9) | 271 (+4, -1) | 266 (±0, -5) | 310 (+46, -2) |
Total succeeded | 28705 | 28767 | 28732 | 28730 | 28732 | 28733 | 28726 | 28733 | 28693 |
2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2024‑12‑23 | 2024‑12‑27 | 2024‑12‑28 | 2025‑01‑26 | 2025‑02‑11 | 2025‑03‑05 | 2025‑03‑22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.1 663fe346b8 |
24.04.12.3 321ff0a561 |
24.04.13.1 3dc280be53 |
24.04.13.2 ded56d8ff7 |
Total tested | 52407 | 52407 | 52407 | 52407 | 52407 | 52407 | 52407 | 52409 | 52409 |
Conversion failed | 45 | 50 (+15, -10) | 64 (+23, -9) | 62 (+2, -4) | 60 (+1, -3) | 66 (+7, -1) | 67 (+2, -1) | 72 (+7, -2) | 67 (+2, -7) |
Open failed after conversion | 1680 | 1620 (+16, -76) | 1601 (+19, -38) | 1599 (+1, -3) | 1588 (+15, -26) | 1427 (+1, -162) | 1425 (±0, -2) | 1335 (+2, -92) | 983 (+5, -357) |
Total succeeded | 50682 | 50737 | 50742 | 50746 | 50759 | 50914 | 50915 | 51002 | 51359 |
2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2024‑12‑23 | 2024‑12‑27 | 2024‑12‑28 | 2025‑01‑26 | 2025‑02‑11 | 2025‑03‑05 | 2025‑03‑22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.1 663fe346b8 |
24.04.12.3 321ff0a561 |
24.04.13.1 3dc280be53 |
24.04.13.2 ded56d8ff7 |
Total tested | 115727 | 115727 | 115727 | 115727 | 115727 | 115727 | 115727 | 115727 | 115727 |
Conversion failed | 46 | 39 (+3, -10) | 50 (+16, -5) | 51 (+3, -2) | 52 (+4, -3) | 51 (+3, -4) | 55 (+7, -3) | 55 (+4, -4) | 53 (+4, -6) |
Open failed after conversion | 17123 | 16837 (+61, -347) | 16826 (+30, -41) | 16800 (+2, -28) | 16800 (+1, -1) | 10129 (+1, -6672) | 3227 (+10, -6912) | 3227 (+1, -1) | 3181 (+1, -47) |
Total succeeded | 98558 | 98851 | 98851 | 98876 | 98875 | 105547 | 112445 | 112445 | 112493 |
2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2024‑12‑23 | 2024‑12‑27 | 2024‑12‑28 | 2025‑01‑26 | 2025‑02‑11 | 2025‑03‑05 | 2025‑03‑22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.1 663fe346b8 |
24.04.12.3 321ff0a561 |
24.04.13.1 3dc280be53 |
24.04.13.2 ded56d8ff7 |
Total tested | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 |
Conversion failed | 193 | 202 (+16, -7) | 242 (+50, -10) | 250 (+16, -8) | 254 (+4, ±0) | 258 (+5, -1) | 260 (+2, ±0) | 258 (+1, -3) | 258 (+1, -1) |
Open failed after conversion | 1332 | 1330 (+23, -25) | 1321 (+3, -12) | 1320 (+1, -2) | 1319 (±0, -1) | 1301 (±0, -18) | 1297 (+1, -5) | 1299 (+2, ±0) | 1278 (+1, -22) |
Total succeeded | 9099 | 9092 | 9061 | 9054 | 9051 | 9065 | 9067 | 9067 | 9088 |
2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2024‑12‑23 | 2024‑12‑27 | 2024‑12‑28 | 2025‑01‑26 | 2025‑02‑11 | 2025‑03‑05 | 2025‑03‑22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.1 663fe346b8 |
24.04.12.3 321ff0a561 |
24.04.13.1 3dc280be53 |
24.04.13.2 ded56d8ff7 |
Total tested | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 |
Conversion failed | 0 | 1 (±0, ±0) | 33 (+32, ±0) | 1 (±0, -32) | 1 (±0, ±0) | 1 (±0, ±0) | 1 (±0, ±0) | 1 (±0, ±0) | 1 (±0, ±0) |
Open failed after conversion | 37 | 44 (+8, -1) | 40 (±0, -4) | 43 (+3, ±0) | 43 (±0, ±0) | 43 (±0, ±0) | 43 (±0, ±0) | 43 (±0, ±0) | 43 (±0, ±0) |
Total succeeded | 1682 | 1674 | 1646 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2024‑12‑23 | 2024‑12‑27 | 2024‑12‑28 | 2025‑01‑26 | 2025‑02‑11 | 2025‑03‑05 | 2025‑03‑22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.1 663fe346b8 |
24.04.12.3 321ff0a561 |
24.04.13.1 3dc280be53 |
24.04.13.2 ded56d8ff7 |
Total tested | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
Conversion failed | 19 | 18 (±0, -1) | 80 (+62, ±0) | 25 (+2, -57) | 25 (±0, ±0) | 33 (+12, -4) | 33 (±0, ±0) | 33 (±0, ±0) | 33 (±0, ±0) |
Open failed after conversion | 95 | 111 (+21, -5) | 104 (±0, -7) | 106 (+3, -1) | 106 (±0, ±0) | 410 (+305, -1) | 106 (±0, -304) | 105 (±0, -1) | 104 (±0, -1) |
Total succeeded | 1887 | 1872 | 1817 | 1870 | 1870 | 1558 | 1862 | 1863 | 1864 |
2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2024‑12‑23 | 2024‑12‑27 | 2024‑12‑28 | 2025‑01‑26 | 2025‑02‑11 | 2025‑03‑05 | 2025‑03‑22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.1 663fe346b8 |
24.04.12.3 321ff0a561 |
24.04.13.1 3dc280be53 |
24.04.13.2 ded56d8ff7 |
Total tested | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 |
Conversion failed | 86 | 28 (+1, -59) | 47 (+20, -1) | 31 (±0, -16) | 31 (±0, ±0) | 34 (+3, ±0) | 34 (±0, ±0) | 34 (±0, ±0) | 34 (±0, ±0) |
Open failed after conversion | 232 | 316 (+117, -33) | 309 (+3, -10) | 318 (+9, ±0) | 318 (±0, ±0) | 519 (+213, -12) | 307 (+1, -213) | 306 (±0, -1) | 252 (+1, -55) |
Total succeeded | 3942 | 3916 | 3904 | 3911 | 3911 | 3707 | 3919 | 3920 | 3974 |