A tool that round-trips document files with Collabora Online and tests their integrity in MS Office.
2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2025-01-26 | |
---|---|---|---|---|---|
Version | 23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.1 663fe346b8 |
Total tested | 13808 | 13808 | 13808 | 13808 | 13811 |
Conversion failed | 29 | 22 (+9, -16) | 22 (±0, ±0) | 22 (±0, ±0) | 26 (+4, ±0) |
Open failed after conversion | 68 | 66 (±0, -2) | 66 (+1, -1) | 68 (+2, ±0) | 68 (+1, -1) |
Total succeeded | 13711 | 13720 | 13720 | 13718 | 13717 |
2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2025-01-26 | |
---|---|---|---|---|---|
Version | 23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.1 663fe346b8 |
Total tested | 13693 | 13693 | 13693 | 13693 | 13691 |
Conversion failed | 225 | 226 (+15, -14) | 226 (+1, -1) | 225 (±0, -1) | 226 (+1, ±0) |
Open failed after conversion | 63 | 59 (±0, -4) | 59 (±0, ±0) | 60 (+1, ±0) | 49 (+1, -12) |
Total succeeded | 13405 | 13408 | 13408 | 13408 | 13416 |
2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2025-01-26 | |
---|---|---|---|---|---|
Version | 23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.1 663fe346b8 |
Total tested | 29547 | 29547 | 29547 | 29547 | 29547 |
Conversion failed | 489 | 553 (+81, -17) | 543 (+1, -11) | 540 (±0, -3) | 546 (+6, ±0) |
Open failed after conversion | 291 | 262 (+5, -34) | 274 (+14, -2) | 275 (+2, -1) | 268 (+2, -9) |
Total succeeded | 28767 | 28732 | 28730 | 28732 | 28733 |
2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2025-01-26 | |
---|---|---|---|---|---|
Version | 23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.1 663fe346b8 |
Total tested | 52407 | 52407 | 52407 | 52407 | 52407 |
Conversion failed | 50 | 64 (+23, -9) | 62 (+2, -4) | 60 (+1, -3) | 66 (+7, -1) |
Open failed after conversion | 1620 | 1601 (+19, -38) | 1599 (+1, -3) | 1588 (+15, -26) | 1427 (+1, -162) |
Total succeeded | 50737 | 50742 | 50746 | 50759 | 50914 |
2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2025-01-26 | |
---|---|---|---|---|---|
Version | 23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.1 663fe346b8 |
Total tested | 115727 | 115727 | 115727 | 115727 | 115727 |
Conversion failed | 39 | 50 (+16, -5) | 51 (+3, -2) | 52 (+4, -3) | 51 (+3, -4) |
Open failed after conversion | 16837 | 16826 (+30, -41) | 16800 (+2, -28) | 16800 (+1, -1) | 10129 (+1, -6672) |
Total succeeded | 98851 | 98851 | 98876 | 98875 | 105547 |
2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2025-01-26 | |
---|---|---|---|---|---|
Version | 23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.1 663fe346b8 |
Total tested | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 |
Conversion failed | 202 | 242 (+50, -10) | 250 (+16, -8) | 254 (+4, ±0) | 258 (+5, -1) |
Open failed after conversion | 1330 | 1321 (+3, -12) | 1320 (+1, -2) | 1319 (±0, -1) | 1301 (±0, -18) |
Total succeeded | 9092 | 9061 | 9054 | 9051 | 9065 |
2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2025-01-26 | |
---|---|---|---|---|---|
Version | 23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.1 663fe346b8 |
Total tested | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 |
Conversion failed | 1 | 33 (+32, ±0) | 1 (±0, -32) | 1 (±0, ±0) | 1 (±0, ±0) |
Open failed after conversion | 44 | 40 (±0, -4) | 43 (+3, ±0) | 43 (±0, ±0) | 43 (±0, ±0) |
Total succeeded | 1674 | 1646 | 1675 | 1675 | 1675 |
2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2025-01-26 | |
---|---|---|---|---|---|
Version | 23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.1 663fe346b8 |
Total tested | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
Conversion failed | 18 | 80 (+62, ±0) | 25 (+2, -57) | 25 (±0, ±0) | 33 (+12, -4) |
Open failed after conversion | 111 | 104 (±0, -7) | 106 (+3, -1) | 106 (±0, ±0) | 410 (+305, -1) |
Total succeeded | 1872 | 1817 | 1870 | 1870 | 1558 |
2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2025-01-26 | |
---|---|---|---|---|---|
Version | 23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.1 663fe346b8 |
Total tested | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 |
Conversion failed | 28 | 47 (+20, -1) | 31 (±0, -16) | 31 (±0, ±0) | 34 (+3, ±0) |
Open failed after conversion | 316 | 309 (+3, -10) | 318 (+9, ±0) | 318 (±0, ±0) | 519 (+213, -12) |
Total succeeded | 3916 | 3904 | 3911 | 3911 | 3707 |