A tool that round-trips document files with Collabora Online and tests their integrity in MS Office.
2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2024‑12‑23 | 2024‑12‑27 | 2024‑12‑28 | 2025‑02‑11 | 2025‑04‑16 | 2025‑05‑17 | 2025‑05‑20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.3 321ff0a561 |
24.04.13.3 b7ba9a23ba |
24.04.14.3 d02fd816d4 |
25.04.2.1 0968141f2c |
Total tested | 13811 | 13808 | 13808 | 13808 | 13808 | 13811 | 13805 | 13805 | 13805 |
Conversion failed | 29 | 29 (+8, -8) | 22 (+9, -16) | 22 (±0, ±0) | 22 (±0, ±0) | 27 (+5, ±0) | 17 (±0, -10) | 17 (+1, -1) | 19 (+5, -3) |
Open failed after conversion | 58 | 68 (+17, -7) | 66 (±0, -2) | 66 (+1, -1) | 68 (+2, ±0) | 70 (+2, ±0) | 66 (±0, -4) | 66 (+1, -1) | 116 (+50, ±0) |
Total succeeded | 13724 | 13711 | 13720 | 13720 | 13718 | 13714 | 13722 | 13722 | 13670 |
2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2024‑12‑23 | 2024‑12‑27 | 2024‑12‑28 | 2025‑02‑11 | 2025‑04‑16 | 2025‑05‑17 | 2025‑05‑20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.3 321ff0a561 |
24.04.13.3 b7ba9a23ba |
24.04.14.3 d02fd816d4 |
25.04.2.1 0968141f2c |
Total tested | 13691 | 13693 | 13693 | 13693 | 13693 | 13691 | 13688 | 13688 | 13688 |
Conversion failed | 240 | 225 (+11, -26) | 226 (+15, -14) | 226 (+1, -1) | 225 (±0, -1) | 226 (+1, ±0) | 222 (±0, -4) | 220 (+1, -3) | 213 (+9, -16) |
Open failed after conversion | 60 | 63 (+4, -1) | 59 (±0, -4) | 59 (±0, ±0) | 60 (+1, ±0) | 50 (+2, -12) | 51 (+1, ±0) | 52 (+1, ±0) | 57 (+6, -1) |
Total succeeded | 13391 | 13405 | 13408 | 13408 | 13408 | 13415 | 13415 | 13416 | 13418 |
2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2024‑12‑23 | 2024‑12‑27 | 2024‑12‑28 | 2025‑02‑11 | 2025‑04‑16 | 2025‑05‑17 | 2025‑05‑20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.3 321ff0a561 |
24.04.13.3 b7ba9a23ba |
24.04.14.3 d02fd816d4 |
25.04.2.1 0968141f2c |
Total tested | 29547 | 29547 | 29547 | 29547 | 29547 | 29547 | 29487 | 29487 | 29487 |
Conversion failed | 487 | 489 (+17, -15) | 553 (+81, -17) | 543 (+1, -11) | 540 (±0, -3) | 550 (+10, ±0) | 482 (+1, -69) | 480 (+2, -4) | 480 (+11, -11) |
Open failed after conversion | 355 | 291 (+5, -69) | 262 (+5, -34) | 274 (+14, -2) | 275 (+2, -1) | 271 (+5, -9) | 251 (+3, -23) | 251 (+1, -1) | 253 (+5, -3) |
Total succeeded | 28705 | 28767 | 28732 | 28730 | 28732 | 28726 | 28754 | 28756 | 28754 |
2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2024‑12‑23 | 2024‑12‑27 | 2024‑12‑28 | 2025‑02‑11 | 2025‑04‑16 | 2025‑05‑17 | 2025‑05‑20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.3 321ff0a561 |
24.04.13.3 b7ba9a23ba |
24.04.14.3 d02fd816d4 |
25.04.2.1 0968141f2c |
Total tested | 52407 | 52407 | 52407 | 52407 | 52407 | 52407 | 52409 | 52409 | 52409 |
Conversion failed | 45 | 50 (+15, -10) | 64 (+23, -9) | 62 (+2, -4) | 60 (+1, -3) | 67 (+8, -1) | 65 (+1, -3) | 65 (+3, -3) | 74 (+20, -11) |
Open failed after conversion | 1680 | 1620 (+16, -76) | 1601 (+19, -38) | 1599 (+1, -3) | 1588 (+15, -26) | 1425 (±0, -163) | 929 (+1, -497) | 870 (±0, -59) | 1508 (+649, -11) |
Total succeeded | 50682 | 50737 | 50742 | 50746 | 50759 | 50915 | 51415 | 51474 | 50827 |
2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2024‑12‑23 | 2024‑12‑27 | 2024‑12‑28 | 2025‑02‑11 | 2025‑04‑16 | 2025‑05‑17 | 2025‑05‑20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.3 321ff0a561 |
24.04.13.3 b7ba9a23ba |
24.04.14.3 d02fd816d4 |
25.04.2.1 0968141f2c |
Total tested | 115727 | 115727 | 115727 | 115727 | 115727 | 115727 | 115727 | 115727 | 115727 |
Conversion failed | 46 | 39 (+3, -10) | 50 (+16, -5) | 51 (+3, -2) | 52 (+4, -3) | 55 (+4, -1) | 51 (+1, -5) | 51 (+4, -4) | 44 (+4, -11) |
Open failed after conversion | 17123 | 16837 (+61, -347) | 16826 (+30, -41) | 16800 (+2, -28) | 16800 (+1, -1) | 3227 (+9, -13582) | 2704 (±0, -523) | 2659 (+1, -46) | 2541 (+15, -133) |
Total succeeded | 98558 | 98851 | 98851 | 98876 | 98875 | 112445 | 112972 | 113017 | 113142 |
2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2024‑12‑23 | 2024‑12‑27 | 2024‑12‑28 | 2025‑02‑11 | 2025‑04‑16 | 2025‑05‑17 | 2025‑05‑20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.3 321ff0a561 |
24.04.13.3 b7ba9a23ba |
24.04.14.3 d02fd816d4 |
25.04.2.1 0968141f2c |
Total tested | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 |
Conversion failed | 193 | 202 (+16, -7) | 242 (+50, -10) | 250 (+16, -8) | 254 (+4, ±0) | 260 (+7, -1) | 259 (+2, -3) | 259 (+2, -2) | 210 (+2, -51) |
Open failed after conversion | 1332 | 1330 (+23, -25) | 1321 (+3, -12) | 1320 (+1, -2) | 1319 (±0, -1) | 1297 (±0, -22) | 1239 (+2, -60) | 1230 (±0, -9) | 1240 (+11, -1) |
Total succeeded | 9099 | 9092 | 9061 | 9054 | 9051 | 9067 | 9126 | 9135 | 9174 |
2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2024‑12‑23 | 2024‑12‑27 | 2024‑12‑28 | 2025‑02‑11 | 2025‑04‑16 | 2025‑05‑17 | 2025‑05‑20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.3 321ff0a561 |
24.04.13.3 b7ba9a23ba |
24.04.14.3 d02fd816d4 |
25.04.2.1 0968141f2c |
Total tested | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 |
Conversion failed | 0 | 1 (±0, ±0) | 33 (+32, ±0) | 1 (±0, -32) | 1 (±0, ±0) | 1 (±0, ±0) | 1 (±0, ±0) | 1 (±0, ±0) | 1 (±0, ±0) |
Open failed after conversion | 37 | 44 (+8, -1) | 40 (±0, -4) | 43 (+3, ±0) | 43 (±0, ±0) | 43 (±0, ±0) | 43 (±0, ±0) | 41 (±0, -2) | 75 (+34, ±0) |
Total succeeded | 1682 | 1674 | 1646 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1677 | 1643 |
2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2024‑12‑23 | 2024‑12‑27 | 2024‑12‑28 | 2025‑02‑11 | 2025‑04‑16 | 2025‑05‑17 | 2025‑05‑20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.3 321ff0a561 |
24.04.13.3 b7ba9a23ba |
24.04.14.3 d02fd816d4 |
25.04.2.1 0968141f2c |
Total tested | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
Conversion failed | 19 | 18 (±0, -1) | 80 (+62, ±0) | 25 (+2, -57) | 25 (±0, ±0) | 33 (+12, -4) | 33 (±0, ±0) | 31 (±0, -2) | 32 (+2, -1) |
Open failed after conversion | 95 | 111 (+21, -5) | 104 (±0, -7) | 106 (+3, -1) | 106 (±0, ±0) | 106 (+2, -2) | 104 (±0, -2) | 106 (+2, ±0) | 114 (+9, -1) |
Total succeeded | 1887 | 1872 | 1817 | 1870 | 1870 | 1862 | 1864 | 1864 | 1855 |
2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2024‑12‑23 | 2024‑12‑27 | 2024‑12‑28 | 2025‑02‑11 | 2025‑04‑16 | 2025‑05‑17 | 2025‑05‑20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.8.2 77a0aab |
24.04.9.2 9f2e55c |
24.04.10.2 a4b67a7664 |
24.04.12.3 321ff0a561 |
24.04.13.3 b7ba9a23ba |
24.04.14.3 d02fd816d4 |
25.04.2.1 0968141f2c |
Total tested | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 |
Conversion failed | 86 | 28 (+1, -59) | 47 (+20, -1) | 31 (±0, -16) | 31 (±0, ±0) | 34 (+3, ±0) | 34 (±0, ±0) | 34 (±0, ±0) | 34 (±0, ±0) |
Open failed after conversion | 232 | 316 (+117, -33) | 309 (+3, -10) | 318 (+9, ±0) | 318 (±0, ±0) | 307 (+1, -12) | 239 (±0, -68) | 239 (±0, ±0) | 239 (±0, ±0) |
Total succeeded | 3942 | 3916 | 3904 | 3911 | 3911 | 3919 | 3987 | 3987 | 3987 |