A tool that round-trips document files with Collabora Online and tests their integrity in MS Office.
| 2024‑12‑14 | 2024‑12‑16 | 2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2025‑05‑18 | 2025‑05‑20 | 2025‑07‑05 | 2025‑08‑05 | 2025‑09‑22 | 2025‑10‑20 | 2025‑11‑20 | 2025‑12‑17 | 2026‑02‑17 | 2026‑03‑08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | 6.4.9 78239aa |
21.11.6.1 6706dd4 |
22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.16.3 b7586e5472 |
25.04.2.1 0968141f2c |
25.04.3.2 9d9a449949 |
25.04.4.2 a8848448cc |
25.04.5.2 f497e19646 |
25.04.6.2 eaa2d03190 |
25.04.7.2 a246f9ab3c |
25.04.8.1 278cb3481b |
25.04.9.1 d866e590 |
25.04.9.2 3aa0ebc4 |
| Total tested | 13805 | 13805 | 13811 | 13808 | 13805 | 13805 | 13805 | 13805 | 13805 | 13805 | 13805 | 13805 | 13805 | 13805 |
| Conversion failed | 32 | 25 (+2, -9) | 29 (+12, -8) | 29 (+8, -8) | 22 (+11, -18) | 19 (+5, -8) | 20 (+5, -4) | 17 (±0, -3) | 17 (±0, ±0) | 17 (±0, ±0) | 16 (±0, -1) | 16 (±0, ±0) | 15 (±0, -1) | 16 (+1, ±0) |
| Open failed after conversion | 75 | 73 (+11, -13) | 58 (+25, -40) | 68 (+17, -7) | 65 (+2, -5) | 116 (+51, ±0) | 114 (±0, -2) | 114 (±0, ±0) | 113 (±0, -1) | 113 (±0, ±0) | 110 (±0, -3) | 97 (±0, -13) | 22 (+2, -77) | 21 (+1, -2) |
| Total succeeded | 13698 | 13707 | 13724 | 13711 | 13718 | 13670 | 13671 | 13674 | 13675 | 13675 | 13679 | 13692 | 13768 | 13768 |
| 2024‑12‑14 | 2024‑12‑16 | 2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2025‑05‑18 | 2025‑05‑20 | 2025‑07‑05 | 2025‑08‑05 | 2025‑09‑22 | 2025‑10‑20 | 2025‑11‑20 | 2025‑12‑17 | 2026‑02‑17 | 2026‑03‑08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | 6.4.9 78239aa |
21.11.6.1 6706dd4 |
22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.16.3 b7586e5472 |
25.04.2.1 0968141f2c |
25.04.3.2 9d9a449949 |
25.04.4.2 a8848448cc |
25.04.5.2 f497e19646 |
25.04.6.2 eaa2d03190 |
25.04.7.2 a246f9ab3c |
25.04.8.1 278cb3481b |
25.04.9.1 d866e590 |
25.04.9.2 3aa0ebc4 |
| Total tested | 13688 | 13688 | 13691 | 13693 | 13688 | 13688 | 13688 | 13688 | 13688 | 13688 | 13688 | 13688 | 13688 | 13688 |
| Conversion failed | 241 | 228 (+4, -17) | 240 (+19, -7) | 225 (+11, -26) | 221 (+12, -16) | 213 (+9, -17) | 213 (+4, -4) | 212 (+2, -3) | 210 (+1, -3) | 208 (±0, -2) | 209 (+2, -1) | 209 (+1, -1) | 210 (+3, -2) | 208 (±0, -2) |
| Open failed after conversion | 1170 | 1183 (+14, -1) | 60 (+10, -1133) | 63 (+4, -1) | 52 (+2, -13) | 57 (+6, -1) | 57 (±0, ±0) | 57 (±0, ±0) | 59 (+2, ±0) | 55 (±0, -4) | 54 (±0, -1) | 44 (±0, -10) | 45 (+10, -9) | 39 (±0, -6) |
| Total succeeded | 12277 | 12277 | 13391 | 13405 | 13415 | 13418 | 13418 | 13419 | 13419 | 13425 | 13425 | 13435 | 13433 | 13441 |
| 2024‑12‑14 | 2024‑12‑16 | 2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2025‑05‑18 | 2025‑05‑20 | 2025‑07‑05 | 2025‑08‑05 | 2025‑09‑22 | 2025‑10‑20 | 2025‑11‑20 | 2025‑12‑17 | 2026‑02‑17 | 2026‑03‑08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | 6.4.9 78239aa |
21.11.6.1 6706dd4 |
22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.16.3 b7586e5472 |
25.04.2.1 0968141f2c |
25.04.3.2 9d9a449949 |
25.04.4.2 a8848448cc |
25.04.5.2 f497e19646 |
25.04.6.2 eaa2d03190 |
25.04.7.2 a246f9ab3c |
25.04.8.1 278cb3481b |
25.04.9.1 d866e590 |
25.04.9.2 3aa0ebc4 |
| Total tested | 29487 | 29487 | 29547 | 29547 | 29487 | 29487 | 29487 | 29487 | 29487 | 29487 | 29487 | 29487 | 29487 | 29487 |
| Conversion failed | 479 | 503 (+54, -30) | 487 (+61, -77) | 489 (+17, -15) | 479 (+16, -26) | 480 (+11, -10) | 470 (+3, -13) | 466 (+1, -5) | 465 (+2, -3) | 465 (+1, -1) | 463 (+1, -3) | 466 (+3, ±0) | 463 (+1, -4) | 463 (±0, ±0) |
| Open failed after conversion | 368 | 339 (+10, -39) | 355 (+45, -29) | 291 (+5, -69) | 254 (+11, -48) | 253 (+2, -3) | 259 (+8, -2) | 259 (+3, -3) | 259 (+2, -2) | 261 (+2, ±0) | 238 (+1, -24) | 206 (+4, -36) | 209 (+29, -26) | 209 (±0, ±0) |
| Total succeeded | 28640 | 28645 | 28705 | 28767 | 28754 | 28754 | 28758 | 28762 | 28763 | 28761 | 28786 | 28815 | 28815 | 28815 |
| 2024‑12‑14 | 2024‑12‑16 | 2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2025‑05‑18 | 2025‑05‑20 | 2025‑07‑05 | 2025‑08‑05 | 2025‑09‑22 | 2025‑10‑20 | 2025‑11‑20 | 2025‑12‑17 | 2026‑02‑17 | 2026‑03‑08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | 6.4.9 78239aa |
21.11.6.1 6706dd4 |
22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.16.3 b7586e5472 |
25.04.2.1 0968141f2c |
25.04.3.2 9d9a449949 |
25.04.4.2 a8848448cc |
25.04.5.2 f497e19646 |
25.04.6.2 eaa2d03190 |
25.04.7.2 a246f9ab3c |
25.04.8.1 278cb3481b |
25.04.9.1 d866e590 |
25.04.9.2 3aa0ebc4 |
| Total tested | 52409 | 52409 | 52407 | 52407 | 52409 | 52409 | 52409 | 52409 | 52409 | 52409 | 52409 | 52409 | 52409 | 52409 |
| Conversion failed | 47 | 42 (+8, -13) | 45 (+7, -4) | 50 (+15, -10) | 67 (+20, -3) | 74 (+20, -13) | 71 (+2, -5) | 57 (±0, -14) | 63 (+6, ±0) | 58 (±0, -5) | 58 (+1, -1) | 46 (±0, -12) | 67 (+21, ±0) | 47 (+1, -21) |
| Open failed after conversion | 1552 | 1933 (+462, -81) | 1680 (+49, -302) | 1620 (+16, -76) | 872 (+11, -759) | 1508 (+649, -13) | 1001 (+6, -513) | 1000 (+2, -3) | 1001 (+4, -3) | 915 (+2, -88) | 872 (+1, -44) | 863 (+18, -27) | 727 (+93, -229) | 722 (±0, -5) |
| Total succeeded | 50810 | 50434 | 50682 | 50737 | 51470 | 50827 | 51337 | 51352 | 51345 | 51436 | 51479 | 51500 | 51615 | 51640 |
| 2024‑12‑14 | 2024‑12‑16 | 2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2025‑05‑18 | 2025‑05‑20 | 2025‑07‑05 | 2025‑08‑05 | 2025‑09‑22 | 2025‑10‑20 | 2025‑11‑20 | 2025‑12‑17 | 2026‑02‑17 | 2026‑03‑08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | 6.4.9 78239aa |
21.11.6.1 6706dd4 |
22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.16.3 b7586e5472 |
25.04.2.1 0968141f2c |
25.04.3.2 9d9a449949 |
25.04.4.2 a8848448cc |
25.04.5.2 f497e19646 |
25.04.6.2 eaa2d03190 |
25.04.7.2 a246f9ab3c |
25.04.8.1 278cb3481b |
25.04.9.1 d866e590 |
25.04.9.2 3aa0ebc4 |
| Total tested | 115727 | 115727 | 115727 | 115727 | 115727 | 115727 | 115727 | 115727 | 115727 | 115727 | 115727 | 115727 | 115727 | 115727 |
| Conversion failed | 313 | 306 (+2, -9) | 46 (+13, -273) | 39 (+3, -10) | 53 (+19, -5) | 44 (+4, -13) | 41 (+1, -4) | 31 (±0, -10) | 32 (+1, ±0) | 31 (±0, -1) | 31 (+1, -1) | 32 (+1, ±0) | 39 (+8, -1) | 32 (±0, -7) |
| Open failed after conversion | 27408 | 17271 (+157, -10294) | 17123 (+31, -179) | 16837 (+61, -347) | 2662 (+14, -14189) | 2541 (+14, -135) | 2543 (+2, ±0) | 2543 (±0, ±0) | 2544 (+1, ±0) | 2543 (±0, -1) | 2538 (±0, -5) | 2239 (+1, -300) | 604 (+197, -1832) | 436 (+1, -169) |
| Total succeeded | 88006 | 98150 | 98558 | 98851 | 113012 | 113142 | 113143 | 113153 | 113151 | 113153 | 113158 | 113456 | 115084 | 115259 |
| 2024‑12‑14 | 2024‑12‑16 | 2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2025‑05‑18 | 2025‑05‑20 | 2025‑07‑05 | 2025‑08‑05 | 2025‑09‑22 | 2025‑10‑20 | 2025‑11‑20 | 2025‑12‑17 | 2026‑02‑17 | 2026‑03‑08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | 6.4.9 78239aa |
21.11.6.1 6706dd4 |
22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.16.3 b7586e5472 |
25.04.2.1 0968141f2c |
25.04.3.2 9d9a449949 |
25.04.4.2 a8848448cc |
25.04.5.2 f497e19646 |
25.04.6.2 eaa2d03190 |
25.04.7.2 a246f9ab3c |
25.04.8.1 278cb3481b |
25.04.9.1 d866e590 |
25.04.9.2 3aa0ebc4 |
| Total tested | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 |
| Conversion failed | 198 | 196 (±0, -2) | 193 (+21, -24) | 202 (+16, -7) | 256 (+62, -8) | 210 (+2, -48) | 207 (±0, -3) | 206 (±0, -1) | 206 (±0, ±0) | 208 (+2, ±0) | 207 (±0, -1) | 207 (±0, ±0) | 207 (+2, -2) | 209 (+4, -2) |
| Open failed after conversion | 1496 | 1324 (+36, -208) | 1332 (+23, -15) | 1330 (+23, -25) | 1233 (+2, -99) | 1240 (+11, -4) | 1242 (+3, -1) | 1243 (+2, -1) | 1245 (+2, ±0) | 1245 (+1, -1) | 1215 (±0, -30) | 1198 (+4, -21) | 840 (+26, -384) | 806 (+1, -35) |
| Total succeeded | 8930 | 9104 | 9099 | 9092 | 9135 | 9174 | 9175 | 9175 | 9173 | 9171 | 9202 | 9219 | 9577 | 9609 |
| 2024‑12‑14 | 2024‑12‑16 | 2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2025‑05‑18 | 2025‑05‑20 | 2025‑07‑05 | 2025‑08‑05 | 2025‑09‑22 | 2025‑10‑20 | 2025‑11‑20 | 2025‑12‑17 | 2026‑02‑17 | 2026‑03‑08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | 6.4.9 78239aa |
21.11.6.1 6706dd4 |
22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.16.3 b7586e5472 |
25.04.2.1 0968141f2c |
25.04.3.2 9d9a449949 |
25.04.4.2 a8848448cc |
25.04.5.2 f497e19646 |
25.04.6.2 eaa2d03190 |
25.04.7.2 a246f9ab3c |
25.04.8.1 278cb3481b |
25.04.9.1 d866e590 |
25.04.9.2 3aa0ebc4 |
| Total tested | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 |
| Conversion failed | 4 | 0 (±0, -4) | 0 (+1, ±0) | 1 (±0, ±0) | 1 (±0, ±0) | 1 (±0, ±0) | 1 (±0, ±0) | 1 (±0, ±0) | 1 (±0, ±0) | 2 (+1, ±0) | 1 (±0, -1) | 1 (±0, ±0) | 1 (±0, ±0) | 1 (±0, ±0) |
| Open failed after conversion | 49 | 40 (+3, -12) | 37 (±0, -3) | 44 (+8, -1) | 41 (±0, -3) | 75 (+34, ±0) | 75 (±0, ±0) | 75 (±0, ±0) | 75 (±0, ±0) | 75 (±0, ±0) | 75 (±0, ±0) | 54 (+1, -22) | 2 (±0, -52) | 2 (±0, ±0) |
| Total succeeded | 1666 | 1679 | 1682 | 1674 | 1677 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1642 | 1643 | 1664 | 1716 | 1716 |
| 2024‑12‑14 | 2024‑12‑16 | 2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2025‑05‑18 | 2025‑05‑20 | 2025‑07‑05 | 2025‑08‑05 | 2025‑09‑22 | 2025‑10‑20 | 2025‑11‑20 | 2025‑12‑17 | 2026‑02‑17 | 2026‑03‑08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | 6.4.9 78239aa |
21.11.6.1 6706dd4 |
22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.16.3 b7586e5472 |
25.04.2.1 0968141f2c |
25.04.3.2 9d9a449949 |
25.04.4.2 a8848448cc |
25.04.5.2 f497e19646 |
25.04.6.2 eaa2d03190 |
25.04.7.2 a246f9ab3c |
25.04.8.1 278cb3481b |
25.04.9.1 d866e590 |
25.04.9.2 3aa0ebc4 |
| Total tested | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
| Conversion failed | 23 | 20 (±0, -3) | 19 (±0, -1) | 18 (±0, -1) | 31 (+13, ±0) | 32 (+2, -1) | 32 (±0, ±0) | 31 (±0, -1) | 31 (±0, ±0) | 31 (±0, ±0) | 31 (±0, ±0) | 18 (±0, -13) | 18 (±0, ±0) | 18 (±0, ±0) |
| Open failed after conversion | 90 | 86 (+3, -7) | 95 (+22, -13) | 111 (+21, -5) | 106 (±0, -5) | 114 (+9, -1) | 114 (±0, ±0) | 114 (±0, ±0) | 116 (+2, ±0) | 114 (±0, -2) | 85 (±0, -29) | 37 (+6, -54) | 3 (±0, -34) | 3 (±0, ±0) |
| Total succeeded | 1888 | 1895 | 1887 | 1872 | 1864 | 1855 | 1855 | 1856 | 1854 | 1856 | 1885 | 1946 | 1980 | 1980 |
| 2024‑12‑14 | 2024‑12‑16 | 2024‑12‑18 | 2024‑12‑20 | 2025‑05‑18 | 2025‑05‑20 | 2025‑07‑05 | 2025‑08‑05 | 2025‑09‑22 | 2025‑10‑20 | 2025‑11‑20 | 2025‑12‑17 | 2026‑02‑17 | 2026‑03‑08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | 6.4.9 78239aa |
21.11.6.1 6706dd4 |
22.05.24.1 461e6a4 |
23.05.17.1 5494304 |
24.04.16.3 b7586e5472 |
25.04.2.1 0968141f2c |
25.04.3.2 9d9a449949 |
25.04.4.2 a8848448cc |
25.04.5.2 f497e19646 |
25.04.6.2 eaa2d03190 |
25.04.7.2 a246f9ab3c |
25.04.8.1 278cb3481b |
25.04.9.1 d866e590 |
25.04.9.2 3aa0ebc4 |
| Total tested | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 |
| Conversion failed | 85 | 84 (±0, -1) | 86 (+3, -1) | 28 (+1, -59) | 34 (+7, -1) | 34 (±0, ±0) | 34 (±0, ±0) | 34 (±0, ±0) | 34 (±0, ±0) | 34 (±0, ±0) | 35 (+1, ±0) | 31 (±0, -4) | 33 (+2, ±0) | 31 (±0, -2) |
| Open failed after conversion | 217 | 194 (+2, -25) | 232 (+54, -16) | 316 (+117, -33) | 239 (+3, -80) | 239 (±0, ±0) | 239 (±0, ±0) | 240 (+1, ±0) | 239 (±0, -1) | 176 (±0, -63) | 148 (±0, -28) | 72 (+33, -109) | 35 (±0, -37) | 35 (±0, ±0) |
| Total succeeded | 3958 | 3982 | 3942 | 3916 | 3987 | 3987 | 3987 | 3986 | 3987 | 4050 | 4077 | 4157 | 4192 | 4194 |